<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deKaseya informiert: &#8222;Laut Forrester-Studie fürchten Unternehmen Sicherheitsrisiken durch Bring Your Own Device&#8220; &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/09/27/kaseya-informiert-laut-forrester-studie-fuerchten-unternehmen-sicherheitsrisiken-durch-br-5801/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kaseya informiert: &#8222;Laut Forrester-Studie fürchten Unternehmen Sicherheitsrisiken durch Bring Your Own Device&#8220;</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/09/27/kaseya-informiert-laut-forrester-studie-fuerchten-unternehmen-sicherheitsrisiken-durch-br-5801/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/09/27/kaseya-informiert-laut-forrester-studie-fuerchten-unternehmen-sicherheitsrisiken-durch-br-5801/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 13:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/kaseya-informiert-laut-forrester-studie-fuerchten-unternehmen-sicherheitsrisiken-durch-br-5801-5801</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend, dass Firmenmitarbeiter private mobile Systeme wie Smartphones, Notebooks und Tablet-Rechner auch für geschäftliche Zwecke nutzen, bereitet IT-Managern zunehmend Bauchschmerzen. Das ist eines der Ergebnisse der Studie "Understand the State of... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/09/27/kaseya-informiert-laut-forrester-studie-fuerchten-unternehmen-sicherheitsrisiken-durch-br-5801/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Kaseya International Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Trend, dass Firmenmitarbeiter private mobile Systeme wie Smartphones, Notebooks und Tablet-Rechner auch für geschäftliche Zwecke nutzen, bereitet IT-Managern zunehmend Bauchschmerzen. Das ist eines der Ergebnisse der Studie "Understand the State of... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/09/27/kaseya-informiert-laut-forrester-studie-fuerchten-unternehmen-sicherheitsrisiken-durch-br-5801/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/09/27/kaseya-informiert-laut-forrester-studie-fuerchten-unternehmen-sicherheitsrisiken-durch-br-5801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
