<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deDatalogic Skorpio X5 – Mit Fortschritt und Robustheit auf der Überholspur  &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2021/01/28/datalogic-skorpio-x5-mit-fortschritt-und-robustheit-auf-der-ueberholspur-70919/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Datalogic Skorpio X5 – Mit Fortschritt und Robustheit auf der Überholspur</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2021/01/28/datalogic-skorpio-x5-mit-fortschritt-und-robustheit-auf-der-ueberholspur-70919/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2021/01/28/datalogic-skorpio-x5-mit-fortschritt-und-robustheit-auf-der-ueberholspur-70919/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/datalogic-skorpio-x5-mit-fortschritt-und-robustheit-auf-der-ueberholspur-70919-70919</guid>
		<description><![CDATA[Der Datalogic Skorpio X5 ist das leistungsstärkste MDE Gerät am Markt und kostet dabei weniger als vergleichbare Geräte. Mit seinen marktführenden Features und Technologien etabliert sich der Skorpio X5 als neuer Platzhirsch im MDE Markt. <a href="http://www.software-kompass.de/2021/01/28/datalogic-skorpio-x5-mit-fortschritt-und-robustheit-auf-der-ueberholspur-70919/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Cosys Ident GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Datalogic Skorpio X5 ist das leistungsstärkste MDE Gerät am Markt und kostet dabei weniger als vergleichbare Geräte. Mit seinen marktführenden Features und Technologien etabliert sich der Skorpio X5 als neuer Platzhirsch im MDE Markt. <a href="http://www.software-kompass.de/2021/01/28/datalogic-skorpio-x5-mit-fortschritt-und-robustheit-auf-der-ueberholspur-70919/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2021/01/28/datalogic-skorpio-x5-mit-fortschritt-und-robustheit-auf-der-ueberholspur-70919/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
