<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.de4D-Planungswerkzeug IPO.Log erhält erneut Innovationspreis-IT &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2014/03/25/4d-planungswerkzeug-ipolog-erhaelt-erneut-innovationspreis-it-17560/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>4D-Planungswerkzeug IPO.Log erhält erneut Innovationspreis-IT</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2014/03/25/4d-planungswerkzeug-ipolog-erhaelt-erneut-innovationspreis-it-17560/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2014/03/25/4d-planungswerkzeug-ipolog-erhaelt-erneut-innovationspreis-it-17560/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/4d-planungswerkzeug-ipolog-erhaelt-erneut-innovationspreis-it-17560-17560</guid>
		<description><![CDATA[Innovationspreis-IT geht an zwei Produkte der Firma IPO.Plan: 3D-Regalkonfigurator IPO.Rack und 4D-Simulations- und Planungswerkzeug IPO.Log wurden ausgezeichnet <a href="http://www.software-kompass.de/2014/03/25/4d-planungswerkzeug-ipolog-erhaelt-erneut-innovationspreis-it-17560/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung</div>			<content:encoded><![CDATA[Innovationspreis-IT geht an zwei Produkte der Firma IPO.Plan: 3D-Regalkonfigurator IPO.Rack und 4D-Simulations- und Planungswerkzeug IPO.Log wurden ausgezeichnet <a href="http://www.software-kompass.de/2014/03/25/4d-planungswerkzeug-ipolog-erhaelt-erneut-innovationspreis-it-17560/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2014/03/25/4d-planungswerkzeug-ipolog-erhaelt-erneut-innovationspreis-it-17560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
