<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deDatenchaos als Chance für Effizienzsteigerung: SIBECO arbeitet mit IPO.Log &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2013/10/15/datenchaos-als-chance-fuer-effizienzsteigerung-sibeco-arbeitet-mit-ipolog-14009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Datenchaos als Chance für Effizienzsteigerung: SIBECO arbeitet mit IPO.Log</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2013/10/15/datenchaos-als-chance-fuer-effizienzsteigerung-sibeco-arbeitet-mit-ipolog-14009/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2013/10/15/datenchaos-als-chance-fuer-effizienzsteigerung-sibeco-arbeitet-mit-ipolog-14009/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/datenchaos-als-chance-fuer-effizienzsteigerung-sibeco-arbeitet-mit-ipolog-14009-14009</guid>
		<description><![CDATA[Russischer Buszulieferer holte IPO.Plan an Bord / Zusammen wurde in 4 Wochen ein Stand erreicht, den SIBECO dazu befähigt, seine Produktion effizient zu erweitern und zu steuern <a href="http://www.software-kompass.de/2013/10/15/datenchaos-als-chance-fuer-effizienzsteigerung-sibeco-arbeitet-mit-ipolog-14009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung</div>			<content:encoded><![CDATA[Russischer Buszulieferer holte IPO.Plan an Bord / Zusammen wurde in 4 Wochen ein Stand erreicht, den SIBECO dazu befähigt, seine Produktion effizient zu erweitern und zu steuern <a href="http://www.software-kompass.de/2013/10/15/datenchaos-als-chance-fuer-effizienzsteigerung-sibeco-arbeitet-mit-ipolog-14009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2013/10/15/datenchaos-als-chance-fuer-effizienzsteigerung-sibeco-arbeitet-mit-ipolog-14009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
