<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deVernetzte Software- und Workflowlösungen für die Optimierung der klinischen Planung aus einer Hand &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2013/04/09/vernetzte-software-und-workflowloesungen-fuer-die-optimierung-der-klinischen-planung-aus-9449/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Vernetzte Software- und Workflowlösungen für die Optimierung der klinischen Planung aus einer Hand</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2013/04/09/vernetzte-software-und-workflowloesungen-fuer-die-optimierung-der-klinischen-planung-aus-9449/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2013/04/09/vernetzte-software-und-workflowloesungen-fuer-die-optimierung-der-klinischen-planung-aus-9449/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/vernetzte-software-und-workflowloesungen-fuer-die-optimierung-der-klinischen-planung-aus-9449-9449</guid>
		<description><![CDATA[Mit Cisco, Dimension Data und KARL STORZ kooperieren drei globale Unternehmen im Integrationsbereich, um die neue Softwarelösung ORchestrion® der Fa. KARL STORZ im Gesundheitsmarkt zu etablieren. Ziel ist es, Kunden aus dem Gesundheitswesen vernetzte... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/04/09/vernetzte-software-und-workflowloesungen-fuer-die-optimierung-der-klinischen-planung-aus-9449/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Karl Storz GmbH & Co.KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit Cisco, Dimension Data und KARL STORZ kooperieren drei globale Unternehmen im Integrationsbereich, um die neue Softwarelösung ORchestrion® der Fa. KARL STORZ im Gesundheitsmarkt zu etablieren. Ziel ist es, Kunden aus dem Gesundheitswesen vernetzte... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/04/09/vernetzte-software-und-workflowloesungen-fuer-die-optimierung-der-klinischen-planung-aus-9449/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2013/04/09/vernetzte-software-und-workflowloesungen-fuer-die-optimierung-der-klinischen-planung-aus-9449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
