<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deDie elektronische Spürnase von AccessData: Forensic Toolkit (FTK) wertet Datenträger gerichtsfest aus &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2013/03/26/die-elektronische-spuernase-von-accessdata-forensic-toolkit-ftk-wertet-datentraeger-geric-9194/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Die elektronische Spürnase von AccessData: Forensic Toolkit (FTK) wertet Datenträger gerichtsfest aus</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2013/03/26/die-elektronische-spuernase-von-accessdata-forensic-toolkit-ftk-wertet-datentraeger-geric-9194/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2013/03/26/die-elektronische-spuernase-von-accessdata-forensic-toolkit-ftk-wertet-datentraeger-geric-9194/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 10:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/die-elektronische-spuernase-von-accessdata-forensic-toolkit-ftk-wertet-datentraeger-geric-9194-9194</guid>
		<description><![CDATA[Für die gerichtsfeste Analyse von Datenträgern hat E-Discovery-Spezialist AccessData die Digital Investigations-Plattform Forensic Toolkit (FTK) entwickelt. Mit ihrer Hilfe lassen sich Vorgänge überprüfen sowie digitale Spuren in IT-Systemen ermitteln... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/03/26/die-elektronische-spuernase-von-accessdata-forensic-toolkit-ftk-wertet-datentraeger-geric-9194/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma AccessData</div>			<content:encoded><![CDATA[Für die gerichtsfeste Analyse von Datenträgern hat E-Discovery-Spezialist AccessData die Digital Investigations-Plattform Forensic Toolkit (FTK) entwickelt. Mit ihrer Hilfe lassen sich Vorgänge überprüfen sowie digitale Spuren in IT-Systemen ermitteln... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/03/26/die-elektronische-spuernase-von-accessdata-forensic-toolkit-ftk-wertet-datentraeger-geric-9194/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2013/03/26/die-elektronische-spuernase-von-accessdata-forensic-toolkit-ftk-wertet-datentraeger-geric-9194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
