<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deStudie belegt: Anwender haben Schwierigkeiten, auf Geräten und in Onlinediensten verteilte Fotos zu finden &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2013/02/25/studie-belegt-anwender-haben-schwierigkeiten-auf-geraeten-und-in-onlinediensten-verteilt-8463/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Studie belegt: Anwender haben Schwierigkeiten, auf Geräten und in Onlinediensten verteilte Fotos zu finden</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2013/02/25/studie-belegt-anwender-haben-schwierigkeiten-auf-geraeten-und-in-onlinediensten-verteilt-8463/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2013/02/25/studie-belegt-anwender-haben-schwierigkeiten-auf-geraeten-und-in-onlinediensten-verteilt-8463/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 16:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/studie-belegt-anwender-haben-schwierigkeiten-auf-geraeten-und-in-onlinediensten-verteilt-8463-8463</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 60 Prozent aller Benutzer, die ihre Fotosammlungen auf mehreren Geräten bzw. bei verschiedenen Onlinediensten speichern, haben Schwierigkeiten beim Suchen, Durchsuchen und Synchronisieren ihrer Fotos. Dies ist das Ergebnis einer von Nero, dem... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/02/25/studie-belegt-anwender-haben-schwierigkeiten-auf-geraeten-und-in-onlinediensten-verteilt-8463/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Nero AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Mehr als 60 Prozent aller Benutzer, die ihre Fotosammlungen auf mehreren Geräten bzw. bei verschiedenen Onlinediensten speichern, haben Schwierigkeiten beim Suchen, Durchsuchen und Synchronisieren ihrer Fotos. Dies ist das Ergebnis einer von Nero, dem... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/02/25/studie-belegt-anwender-haben-schwierigkeiten-auf-geraeten-und-in-onlinediensten-verteilt-8463/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2013/02/25/studie-belegt-anwender-haben-schwierigkeiten-auf-geraeten-und-in-onlinediensten-verteilt-8463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
