<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deproMX wird mit dem „Share Fighter Award – 1. Platz“ für außergewöhnliche Vertriebsergebnisse ausgezeichnet &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2013/02/07/promx-wird-mit-dem-share-fighter-award-1-platz-fuer-aussergewoehnliche-vertriebsergebniss-8101/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>proMX wird mit dem „Share Fighter Award – 1. Platz“ für außergewöhnliche Vertriebsergebnisse ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2013/02/07/promx-wird-mit-dem-share-fighter-award-1-platz-fuer-aussergewoehnliche-vertriebsergebniss-8101/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2013/02/07/promx-wird-mit-dem-share-fighter-award-1-platz-fuer-aussergewoehnliche-vertriebsergebniss-8101/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 14:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/promx-wird-mit-dem-share-fighter-award-1-platz-fuer-aussergewoehnliche-vertriebsergebniss-8101-8101</guid>
		<description><![CDATA[proMX - Nürnbergs führendes Softwareentwicklungshaus und eines von Deutschlands erfolgreichsten Microsoft CRM GOLD und Microsoft GOLD Application Developer Partnern – erhielt den von Microsoft für besondere vertriebliche Leistungen vergebenen „Share Fighter... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/02/07/promx-wird-mit-dem-share-fighter-award-1-platz-fuer-aussergewoehnliche-vertriebsergebniss-8101/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma proMX GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[proMX - Nürnbergs führendes Softwareentwicklungshaus und eines von Deutschlands erfolgreichsten Microsoft CRM GOLD und Microsoft GOLD Application Developer Partnern – erhielt den von Microsoft für besondere vertriebliche Leistungen vergebenen „Share Fighter... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/02/07/promx-wird-mit-dem-share-fighter-award-1-platz-fuer-aussergewoehnliche-vertriebsergebniss-8101/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2013/02/07/promx-wird-mit-dem-share-fighter-award-1-platz-fuer-aussergewoehnliche-vertriebsergebniss-8101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
