<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deForsa-Umfrage: Bürger fordern vom Staat mehr Informationen zu Großprojekten &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2013/02/04/forsa-umfrage-buerger-fordern-vom-staat-mehr-informationen-zu-grossprojekten-7992/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Forsa-Umfrage: Bürger fordern vom Staat mehr Informationen zu Großprojekten</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2013/02/04/forsa-umfrage-buerger-fordern-vom-staat-mehr-informationen-zu-grossprojekten-7992/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2013/02/04/forsa-umfrage-buerger-fordern-vom-staat-mehr-informationen-zu-grossprojekten-7992/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 16:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/forsa-umfrage-buerger-fordern-vom-staat-mehr-informationen-zu-grossprojekten-7992-7992</guid>
		<description><![CDATA[---- 92 Prozent der Bundesbürger erwarten, dass der Staat sie umfassend über öffentliche Großprojekte und Maßnahmen wie den Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg oder die Energiewende informiert. Dabei interessieren sie sich vor allem für die entstehenden... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/02/04/forsa-umfrage-buerger-fordern-vom-staat-mehr-informationen-zu-grossprojekten-7992/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SAS Institute GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[---- 92 Prozent der Bundesbürger erwarten, dass der Staat sie umfassend über öffentliche Großprojekte und Maßnahmen wie den Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg oder die Energiewende informiert. Dabei interessieren sie sich vor allem für die entstehenden... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/02/04/forsa-umfrage-buerger-fordern-vom-staat-mehr-informationen-zu-grossprojekten-7992/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2013/02/04/forsa-umfrage-buerger-fordern-vom-staat-mehr-informationen-zu-grossprojekten-7992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
