<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deProjektmanagement-Software: gleichermaßen stark in strategischer und operativer Planung &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2013/01/28/projektmanagement-software-gleichermassen-stark-in-strategischer-und-operativer-planung-7824/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Projektmanagement-Software: gleichermaßen stark in strategischer und operativer Planung</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2013/01/28/projektmanagement-software-gleichermassen-stark-in-strategischer-und-operativer-planung-7824/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2013/01/28/projektmanagement-software-gleichermassen-stark-in-strategischer-und-operativer-planung-7824/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 14:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/projektmanagement-software-gleichermassen-stark-in-strategischer-und-operativer-planung-7824-7824</guid>
		<description><![CDATA[Das auf Projekt- und Portfoliomanagement-Lösungen spezialisierte IT-Beratungsunternehmen Contec-X sieht sich durch eine aktuelle Marktstudie von Forrester Research in der Wahl der PPM-Software bestätigt. Die IT-Berater realisieren kundenspezifische Projektmanagement-Softwarelösungen... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/01/28/projektmanagement-software-gleichermassen-stark-in-strategischer-und-operativer-planung-7824/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Contec-X GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Das auf Projekt- und Portfoliomanagement-Lösungen spezialisierte IT-Beratungsunternehmen Contec-X sieht sich durch eine aktuelle Marktstudie von Forrester Research in der Wahl der PPM-Software bestätigt. Die IT-Berater realisieren kundenspezifische Projektmanagement-Softwarelösungen... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/01/28/projektmanagement-software-gleichermassen-stark-in-strategischer-und-operativer-planung-7824/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2013/01/28/projektmanagement-software-gleichermassen-stark-in-strategischer-und-operativer-planung-7824/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
