<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deGroßer Zuspruch für mobile CRM Branchenlösung von bpi solutions auf der imm cologne 2013 &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2013/01/24/grosser-zuspruch-fuer-mobile-crm-branchenloesung-von-bpi-solutions-auf-der-imm-cologne-201-7782/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Großer Zuspruch für mobile CRM Branchenlösung von bpi solutions auf der imm cologne 2013</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2013/01/24/grosser-zuspruch-fuer-mobile-crm-branchenloesung-von-bpi-solutions-auf-der-imm-cologne-201-7782/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2013/01/24/grosser-zuspruch-fuer-mobile-crm-branchenloesung-von-bpi-solutions-auf-der-imm-cologne-201-7782/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 18:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/grosser-zuspruch-fuer-mobile-crm-branchenloesung-von-bpi-solutions-auf-der-imm-cologne-201-7782-7782</guid>
		<description><![CDATA[Nach sieben intensiven Messetagen zieht bpi solutions auf der diesjährigen imm cologne ein überaus positives Fazit. Im Fokus des lebhaften Interesses stand die neue mobile Lösung der marktführenden CRM-Branchenanwendung bpi Sales Performer furniture.... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/01/24/grosser-zuspruch-fuer-mobile-crm-branchenloesung-von-bpi-solutions-auf-der-imm-cologne-201-7782/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma bpi solutions gmbh & co. kg</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach sieben intensiven Messetagen zieht bpi solutions auf der diesjährigen imm cologne ein überaus positives Fazit. Im Fokus des lebhaften Interesses stand die neue mobile Lösung der marktführenden CRM-Branchenanwendung bpi Sales Performer furniture.... <a href="http://www.software-kompass.de/2013/01/24/grosser-zuspruch-fuer-mobile-crm-branchenloesung-von-bpi-solutions-auf-der-imm-cologne-201-7782/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2013/01/24/grosser-zuspruch-fuer-mobile-crm-branchenloesung-von-bpi-solutions-auf-der-imm-cologne-201-7782/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
