<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deSAS im Leaders Quadrant für Enterprise Governance, Risk and Compliance Platforms &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/12/19/sas-im-leaders-quadrant-fuer-enterprise-governance-risk-and-compliance-platforms-7382/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>SAS im Leaders Quadrant für Enterprise Governance, Risk and Compliance Platforms</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/12/19/sas-im-leaders-quadrant-fuer-enterprise-governance-risk-and-compliance-platforms-7382/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/12/19/sas-im-leaders-quadrant-fuer-enterprise-governance-risk-and-compliance-platforms-7382/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/sas-im-leaders-quadrant-fuer-enterprise-governance-risk-and-compliance-platforms-7382-7382</guid>
		<description><![CDATA[---- SAS, einer der weltgrößten Softwarehersteller, wird von dem führenden Analystenhaus Gartner in dessen Report "Magic Quadrant for Enterprise Governance, Risk and Compliance Platforms" (EGRC) im Leaders Quadrant geführt. Laut Gartner zeichnen sich... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/12/19/sas-im-leaders-quadrant-fuer-enterprise-governance-risk-and-compliance-platforms-7382/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SAS Institute GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[---- SAS, einer der weltgrößten Softwarehersteller, wird von dem führenden Analystenhaus Gartner in dessen Report "Magic Quadrant for Enterprise Governance, Risk and Compliance Platforms" (EGRC) im Leaders Quadrant geführt. Laut Gartner zeichnen sich... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/12/19/sas-im-leaders-quadrant-fuer-enterprise-governance-risk-and-compliance-platforms-7382/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/12/19/sas-im-leaders-quadrant-fuer-enterprise-governance-risk-and-compliance-platforms-7382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
