<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deEpicor ist &#8222;Leader&#8220; in der Nucleus Research ERP Value Matrix &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/12/13/epicor-ist-leader-in-der-nucleus-research-erp-value-matrix-7288/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Epicor ist &#8222;Leader&#8220; in der Nucleus Research ERP Value Matrix</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/12/13/epicor-ist-leader-in-der-nucleus-research-erp-value-matrix-7288/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/12/13/epicor-ist-leader-in-der-nucleus-research-erp-value-matrix-7288/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/epicor-ist-leader-in-der-nucleus-research-erp-value-matrix-7288-7288</guid>
		<description><![CDATA[Epicor Software Corporation, führender ERP-Anbieter für Fertigungs- und Handelsunternehmen, wurde von Nucleus Research als "Leader" im Quadrant des zweiten Halbjahres 2012 der Technology Value Matrix für ERP-Anbieter eingestuft. Die Bewertung erfolgte... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/12/13/epicor-ist-leader-in-der-nucleus-research-erp-value-matrix-7288/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Epicor Software Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Epicor Software Corporation, führender ERP-Anbieter für Fertigungs- und Handelsunternehmen, wurde von Nucleus Research als "Leader" im Quadrant des zweiten Halbjahres 2012 der Technology Value Matrix für ERP-Anbieter eingestuft. Die Bewertung erfolgte... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/12/13/epicor-ist-leader-in-der-nucleus-research-erp-value-matrix-7288/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/12/13/epicor-ist-leader-in-der-nucleus-research-erp-value-matrix-7288/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
