<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.dePanvision entwickelt integriertes Scantool für die Patientenerfassung der Knappschaft Bochum &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/12/07/panvision-entwickelt-integriertes-scantool-fuer-die-patientenerfassung-der-knappschaft-boc-7189/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Panvision entwickelt integriertes Scantool für die Patientenerfassung der Knappschaft Bochum</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/12/07/panvision-entwickelt-integriertes-scantool-fuer-die-patientenerfassung-der-knappschaft-boc-7189/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/12/07/panvision-entwickelt-integriertes-scantool-fuer-die-patientenerfassung-der-knappschaft-boc-7189/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 10:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/panvision-entwickelt-integriertes-scantool-fuer-die-patientenerfassung-der-knappschaft-boc-7189-7189</guid>
		<description><![CDATA[Papierlos, digital und angebunden ans mobile Internet: So sieht ein modernes Krankenhaus aus. Damit diese Vision Wirklichkeit wird, hat sich die Knappschaft Bochum als Träger von acht Krankenhäusern für ein Krankenhaus-Informationssystem (KIS) entschieden.... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/12/07/panvision-entwickelt-integriertes-scantool-fuer-die-patientenerfassung-der-knappschaft-boc-7189/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Panvision GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Papierlos, digital und angebunden ans mobile Internet: So sieht ein modernes Krankenhaus aus. Damit diese Vision Wirklichkeit wird, hat sich die Knappschaft Bochum als Träger von acht Krankenhäusern für ein Krankenhaus-Informationssystem (KIS) entschieden.... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/12/07/panvision-entwickelt-integriertes-scantool-fuer-die-patientenerfassung-der-knappschaft-boc-7189/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/12/07/panvision-entwickelt-integriertes-scantool-fuer-die-patientenerfassung-der-knappschaft-boc-7189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
