<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deCondition Monitoring und Prozessanalyse mit einem einzigen System &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/11/29/condition-monitoring-und-prozessanalyse-mit-einem-einzigen-system-7031/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Condition Monitoring und Prozessanalyse mit einem einzigen System</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/11/29/condition-monitoring-und-prozessanalyse-mit-einem-einzigen-system-7031/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/11/29/condition-monitoring-und-prozessanalyse-mit-einem-einzigen-system-7031/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/condition-monitoring-und-prozessanalyse-mit-einem-einzigen-system-7031-7031</guid>
		<description><![CDATA[Die iba AG bietet ein neuartiges Condition Monitoring System in variablen Größen für verschiedene Anwendungsszenarien an. Von der dezentralen Überwachung einzelner physikalischer Maschinenkennzahlen bis hin zum zentralen Erfassen aller relevanten Daten... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/11/29/condition-monitoring-und-prozessanalyse-mit-einem-einzigen-system-7031/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma iba AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die iba AG bietet ein neuartiges Condition Monitoring System in variablen Größen für verschiedene Anwendungsszenarien an. Von der dezentralen Überwachung einzelner physikalischer Maschinenkennzahlen bis hin zum zentralen Erfassen aller relevanten Daten... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/11/29/condition-monitoring-und-prozessanalyse-mit-einem-einzigen-system-7031/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/11/29/condition-monitoring-und-prozessanalyse-mit-einem-einzigen-system-7031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
