<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deBewertung von Bid-Management-Software: Kenshoo laut unabhängigem Forschungsunternehmen alleiniger Spitzenreiter &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/11/29/bewertung-von-bid-management-software-kenshoo-laut-unabhaengigem-forschungsunternehmen-al-7036/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bewertung von Bid-Management-Software: Kenshoo laut unabhängigem Forschungsunternehmen alleiniger Spitzenreiter</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/11/29/bewertung-von-bid-management-software-kenshoo-laut-unabhaengigem-forschungsunternehmen-al-7036/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/11/29/bewertung-von-bid-management-software-kenshoo-laut-unabhaengigem-forschungsunternehmen-al-7036/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/bewertung-von-bid-management-software-kenshoo-laut-unabhaengigem-forschungsunternehmen-al-7036-7036</guid>
		<description><![CDATA[Kenshoo, das weltweit führende Unternehmen im Premium-Segment der digitalen Marketingtechnologie gab heute bekannt, dass es vom unabhängigen Forschungsunternehmen Forrester Research, Inc. zum alleinigen "Spitzenreiter" im Bereich der Bewertung von Bid-Management-Software... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/11/29/bewertung-von-bid-management-software-kenshoo-laut-unabhaengigem-forschungsunternehmen-al-7036/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Kenshoo Germany</div>			<content:encoded><![CDATA[Kenshoo, das weltweit führende Unternehmen im Premium-Segment der digitalen Marketingtechnologie gab heute bekannt, dass es vom unabhängigen Forschungsunternehmen Forrester Research, Inc. zum alleinigen "Spitzenreiter" im Bereich der Bewertung von Bid-Management-Software... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/11/29/bewertung-von-bid-management-software-kenshoo-laut-unabhaengigem-forschungsunternehmen-al-7036/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/11/29/bewertung-von-bid-management-software-kenshoo-laut-unabhaengigem-forschungsunternehmen-al-7036/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
