<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deStudie zu Open Source Mobile Apps für Business Intelligence erschienen &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/11/22/studie-zu-open-source-mobile-apps-fuer-business-intelligence-erschienen-6897/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Studie zu Open Source Mobile Apps für Business Intelligence erschienen</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/11/22/studie-zu-open-source-mobile-apps-fuer-business-intelligence-erschienen-6897/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/11/22/studie-zu-open-source-mobile-apps-fuer-business-intelligence-erschienen-6897/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 12:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/studie-zu-open-source-mobile-apps-fuer-business-intelligence-erschienen-6897-6897</guid>
		<description><![CDATA[Wer Unternehmensdaten von unterwegs aus bearbeiten und analysieren will, ist mit Open Source-Lösungen gut beraten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des SAP- und Open Source-Spezialisten it-novum. Getestet wurden die mobilen Angebote der Anbieter Jaspersoft,... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/11/22/studie-zu-open-source-mobile-apps-fuer-business-intelligence-erschienen-6897/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma it-novum GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Wer Unternehmensdaten von unterwegs aus bearbeiten und analysieren will, ist mit Open Source-Lösungen gut beraten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des SAP- und Open Source-Spezialisten it-novum. Getestet wurden die mobilen Angebote der Anbieter Jaspersoft,... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/11/22/studie-zu-open-source-mobile-apps-fuer-business-intelligence-erschienen-6897/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/11/22/studie-zu-open-source-mobile-apps-fuer-business-intelligence-erschienen-6897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
