<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.dealfabet als &#8218;Leader&#8216; im &#8218;Magic Quadrant 2012 for Enterprise Architecture Tools&#8216; positioniert &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/11/12/alfabet-als-leader-im-magic-quadrant-2012-for-enterprise-architecture-tools-positioniert-6645/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>alfabet als &#8218;Leader&#8216; im &#8218;Magic Quadrant 2012 for Enterprise Architecture Tools&#8216; positioniert</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/11/12/alfabet-als-leader-im-magic-quadrant-2012-for-enterprise-architecture-tools-positioniert-6645/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/11/12/alfabet-als-leader-im-magic-quadrant-2012-for-enterprise-architecture-tools-positioniert-6645/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/alfabet-als-leader-im-magic-quadrant-2012-for-enterprise-architecture-tools-positioniert-6645-6645</guid>
		<description><![CDATA[alfabet, führender Softwareanbieter von strategischen IT-Planungs- und Business-IT-Management-Lösungen, wurde von Gartner, dem weltweit führenden Marktforschungs- und Beratungsunternehmen in dessen aktuellem Report "Magic Quadrant for Enterprise Architecture... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/11/12/alfabet-als-leader-im-magic-quadrant-2012-for-enterprise-architecture-tools-positioniert-6645/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma alfabet AG</div>			<content:encoded><![CDATA[alfabet, führender Softwareanbieter von strategischen IT-Planungs- und Business-IT-Management-Lösungen, wurde von Gartner, dem weltweit führenden Marktforschungs- und Beratungsunternehmen in dessen aktuellem Report "Magic Quadrant for Enterprise Architecture... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/11/12/alfabet-als-leader-im-magic-quadrant-2012-for-enterprise-architecture-tools-positioniert-6645/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/11/12/alfabet-als-leader-im-magic-quadrant-2012-for-enterprise-architecture-tools-positioniert-6645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
