<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deIntuitives Projektmanagement mit Hilfe von graphischer Projektplanung &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/11/05/intuitives-projektmanagement-mit-hilfe-von-graphischer-projektplanung-6496/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Intuitives Projektmanagement mit Hilfe von graphischer Projektplanung</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/11/05/intuitives-projektmanagement-mit-hilfe-von-graphischer-projektplanung-6496/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/11/05/intuitives-projektmanagement-mit-hilfe-von-graphischer-projektplanung-6496/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 12:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/intuitives-projektmanagement-mit-hilfe-von-graphischer-projektplanung-6496-6496</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Einführung einer neuen Software steht die intuitive Bedienung durch ungeschulte Mitarbeiter immer mehr im Vordergrund. Mitarbeiter, die nur ab und zu eine bestimmte Software benutzen, sollten ohne großen Schulungsaufwand in der Lage sein effektiv... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/11/05/intuitives-projektmanagement-mit-hilfe-von-graphischer-projektplanung-6496/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma FeRox Management Consulting GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Bei der Einführung einer neuen Software steht die intuitive Bedienung durch ungeschulte Mitarbeiter immer mehr im Vordergrund. Mitarbeiter, die nur ab und zu eine bestimmte Software benutzen, sollten ohne großen Schulungsaufwand in der Lage sein effektiv... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/11/05/intuitives-projektmanagement-mit-hilfe-von-graphischer-projektplanung-6496/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/11/05/intuitives-projektmanagement-mit-hilfe-von-graphischer-projektplanung-6496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
