<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deGenesys im MarketScope für IVR-Systeme und Sprachportale mit &#8222;strong positive&#8220; bewertet &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/10/23/genesys-im-marketscope-fuer-ivr-systeme-und-sprachportale-mit-strong-positive-bewertet-6284/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Genesys im MarketScope für IVR-Systeme und Sprachportale mit &#8222;strong positive&#8220; bewertet</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/10/23/genesys-im-marketscope-fuer-ivr-systeme-und-sprachportale-mit-strong-positive-bewertet-6284/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/10/23/genesys-im-marketscope-fuer-ivr-systeme-und-sprachportale-mit-strong-positive-bewertet-6284/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 16:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/genesys-im-marketscope-fuer-ivr-systeme-und-sprachportale-mit-strong-positive-bewertet-6284-6284</guid>
		<description><![CDATA[ Genesys , gibt bekannt, dass seine Lösungen für Interactive Voice Response (IVR) und Intelligent Customer Front Door (iCFD) mit "Strong Positive" in dem aktuellen  Gartner Report "Market Scope for IVR Systems and Enterprise Voice Portals"  bewertet wurden.... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/10/23/genesys-im-marketscope-fuer-ivr-systeme-und-sprachportale-mit-strong-positive-bewertet-6284/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Genesys Telecommunications Laboratories</div>			<content:encoded><![CDATA[ Genesys , gibt bekannt, dass seine Lösungen für Interactive Voice Response (IVR) und Intelligent Customer Front Door (iCFD) mit "Strong Positive" in dem aktuellen  Gartner Report "Market Scope for IVR Systems and Enterprise Voice Portals"  bewertet wurden.... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/10/23/genesys-im-marketscope-fuer-ivr-systeme-und-sprachportale-mit-strong-positive-bewertet-6284/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/10/23/genesys-im-marketscope-fuer-ivr-systeme-und-sprachportale-mit-strong-positive-bewertet-6284/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
