<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deBMWi und EU fördern die Qualitätsanalyse serviceorientierter Architekturen &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/10/10/bmwi-und-eu-foerdern-die-qualitaetsanalyse-serviceorientierter-architekturen-6013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>BMWi und EU fördern die Qualitätsanalyse serviceorientierter Architekturen</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/10/10/bmwi-und-eu-foerdern-die-qualitaetsanalyse-serviceorientierter-architekturen-6013/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/10/10/bmwi-und-eu-foerdern-die-qualitaetsanalyse-serviceorientierter-architekturen-6013/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/bmwi-und-eu-foerdern-die-qualitaetsanalyse-serviceorientierter-architekturen-6013-6013</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen organisieren ihre IT zunehmend nach dem Paradigma einer serviceorientierten Architektur (SOA), um die Flexibilität und Wartbarkeit der IT zu erhöhen und damit ihre Kosten nachhaltig zu senken. Diese Architektur bildet außerdem die Grundlage... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/10/10/bmwi-und-eu-foerdern-die-qualitaetsanalyse-serviceorientierter-architekturen-6013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Gebhart Quality Analysis (QA) 82</div>			<content:encoded><![CDATA[Unternehmen organisieren ihre IT zunehmend nach dem Paradigma einer serviceorientierten Architektur (SOA), um die Flexibilität und Wartbarkeit der IT zu erhöhen und damit ihre Kosten nachhaltig zu senken. Diese Architektur bildet außerdem die Grundlage... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/10/10/bmwi-und-eu-foerdern-die-qualitaetsanalyse-serviceorientierter-architekturen-6013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/10/10/bmwi-und-eu-foerdern-die-qualitaetsanalyse-serviceorientierter-architekturen-6013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
