<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deLaut Umfrage von SolarWinds und Network World fördert ein IT-Fernzugriff im Falle von katastrophenbedingten Ausfällen die Reaktionszeit und Geschäftskontinuität &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/09/18/laut-umfrage-von-solarwinds-und-network-world-foerdert-ein-it-fernzugriff-im-falle-von-kat-5587/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Laut Umfrage von SolarWinds und Network World fördert ein IT-Fernzugriff im Falle von katastrophenbedingten Ausfällen die Reaktionszeit und Geschäftskontinuität</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/09/18/laut-umfrage-von-solarwinds-und-network-world-foerdert-ein-it-fernzugriff-im-falle-von-kat-5587/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/09/18/laut-umfrage-von-solarwinds-und-network-world-foerdert-ein-it-fernzugriff-im-falle-von-kat-5587/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 10:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/laut-umfrage-von-solarwinds-und-network-world-foerdert-ein-it-fernzugriff-im-falle-von-kat-5587-5587</guid>
		<description><![CDATA[SolarWinds (NYSE: SWI), ein führender Anbieter leistungsfähiger und erschwinglicher IT-Management-Software, hat heute die Ergebnisse einer Umfrage zur Katastrophenvorsorge und -hilfe veröffentlicht, die gemeinsam mit Network World durchgeführt wurde.... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/09/18/laut-umfrage-von-solarwinds-und-network-world-foerdert-ein-it-fernzugriff-im-falle-von-kat-5587/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SolarWinds</div>			<content:encoded><![CDATA[SolarWinds (NYSE: SWI), ein führender Anbieter leistungsfähiger und erschwinglicher IT-Management-Software, hat heute die Ergebnisse einer Umfrage zur Katastrophenvorsorge und -hilfe veröffentlicht, die gemeinsam mit Network World durchgeführt wurde.... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/09/18/laut-umfrage-von-solarwinds-und-network-world-foerdert-ein-it-fernzugriff-im-falle-von-kat-5587/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/09/18/laut-umfrage-von-solarwinds-und-network-world-foerdert-ein-it-fernzugriff-im-falle-von-kat-5587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
