<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deERP-Einsatz im Mittelstand &#8211; GUS Group startet Umfrage &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/08/29/erp-einsatz-im-mittelstand-gus-group-startet-umfrage-5241/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>ERP-Einsatz im Mittelstand &#8211; GUS Group startet Umfrage</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/08/29/erp-einsatz-im-mittelstand-gus-group-startet-umfrage-5241/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/08/29/erp-einsatz-im-mittelstand-gus-group-startet-umfrage-5241/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/erp-einsatz-im-mittelstand-gus-group-startet-umfrage-5241-5241</guid>
		<description><![CDATA[Dass Enterprise Ressource Planning (ERP) eine große Bedeutung für mittelständische Unternehmen hat, ist unter Experten unbestritten. Wie groß diese Bedeutung jedoch genau ist, möchte die Kölner GUS Group in ihrer aktuellen Umfrage "ERP-Einsatz im Mittelstand"... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/08/29/erp-einsatz-im-mittelstand-gus-group-startet-umfrage-5241/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma GUS Group AG & Co KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Dass Enterprise Ressource Planning (ERP) eine große Bedeutung für mittelständische Unternehmen hat, ist unter Experten unbestritten. Wie groß diese Bedeutung jedoch genau ist, möchte die Kölner GUS Group in ihrer aktuellen Umfrage "ERP-Einsatz im Mittelstand"... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/08/29/erp-einsatz-im-mittelstand-gus-group-startet-umfrage-5241/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/08/29/erp-einsatz-im-mittelstand-gus-group-startet-umfrage-5241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
