<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deJDA gibt Empfehlungen für die Nutzung der Supply-Chain-Segmentierung als Mittel zur Schaffung ausgewogener, globaler Produktionsstrategien und zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/07/19/jda-gibt-empfehlungen-fuer-die-nutzung-der-supply-chain-segmentierung-als-mittel-zur-schaf-4602/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>JDA gibt Empfehlungen für die Nutzung der Supply-Chain-Segmentierung als Mittel zur Schaffung ausgewogener, globaler Produktionsstrategien und zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/07/19/jda-gibt-empfehlungen-fuer-die-nutzung-der-supply-chain-segmentierung-als-mittel-zur-schaf-4602/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/07/19/jda-gibt-empfehlungen-fuer-die-nutzung-der-supply-chain-segmentierung-als-mittel-zur-schaf-4602/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 17:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/jda-gibt-empfehlungen-fuer-die-nutzung-der-supply-chain-segmentierung-als-mittel-zur-schaf-4602-4602</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vor mehr als einem Jahrzehnt viele produzierende Unternehmen begannen, ihre Fertigungsstätten in kostengünstigere Länder zu verlagern, zeichnet sich inzwischen ab, dass die Industrie erneut vor einer weiteren, bedeutenden Änderung globalen Ausmaßes... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/07/19/jda-gibt-empfehlungen-fuer-die-nutzung-der-supply-chain-segmentierung-als-mittel-zur-schaf-4602/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma JDA Software,Inc.</div>			<content:encoded><![CDATA[Nachdem vor mehr als einem Jahrzehnt viele produzierende Unternehmen begannen, ihre Fertigungsstätten in kostengünstigere Länder zu verlagern, zeichnet sich inzwischen ab, dass die Industrie erneut vor einer weiteren, bedeutenden Änderung globalen Ausmaßes... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/07/19/jda-gibt-empfehlungen-fuer-die-nutzung-der-supply-chain-segmentierung-als-mittel-zur-schaf-4602/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/07/19/jda-gibt-empfehlungen-fuer-die-nutzung-der-supply-chain-segmentierung-als-mittel-zur-schaf-4602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
