<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deKorrekte und aktuelle Bestandsdaten mit einem Klick &#8211; Mit dem RFID IIS aus der detego® SUITE 3.1 zu mehr Transparenz und höheren Erträgen &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/06/27/korrekte-und-aktuelle-bestandsdaten-mit-einem-klick-mit-dem-rfid-iis-aus-der-detego-suit-4230/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Korrekte und aktuelle Bestandsdaten mit einem Klick &#8211; Mit dem RFID IIS aus der detego® SUITE 3.1 zu mehr Transparenz und höheren Erträgen</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/06/27/korrekte-und-aktuelle-bestandsdaten-mit-einem-klick-mit-dem-rfid-iis-aus-der-detego-suit-4230/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/06/27/korrekte-und-aktuelle-bestandsdaten-mit-einem-klick-mit-dem-rfid-iis-aus-der-detego-suit-4230/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 13:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/korrekte-und-aktuelle-bestandsdaten-mit-einem-klick-mit-dem-rfid-iis-aus-der-detego-suit-4230-4230</guid>
		<description><![CDATA[Mit RFID und den erprobten Software-Modulen der detego® SUITE lassen sich nicht nur Prozesse innerhalb der Wertschöpfungskette optimieren, sondern auch standort- und unternehmensübergreifende Daten über den Warenfluss gewinnen und auswerten. So spiegeln... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/06/27/korrekte-und-aktuelle-bestandsdaten-mit-einem-klick-mit-dem-rfid-iis-aus-der-detego-suit-4230/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Enso Detego GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit RFID und den erprobten Software-Modulen der detego® SUITE lassen sich nicht nur Prozesse innerhalb der Wertschöpfungskette optimieren, sondern auch standort- und unternehmensübergreifende Daten über den Warenfluss gewinnen und auswerten. So spiegeln... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/06/27/korrekte-und-aktuelle-bestandsdaten-mit-einem-klick-mit-dem-rfid-iis-aus-der-detego-suit-4230/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/06/27/korrekte-und-aktuelle-bestandsdaten-mit-einem-klick-mit-dem-rfid-iis-aus-der-detego-suit-4230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
