<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deUniserv-Studie: Jedes zweite Unternehmen sieht die Bedeutung von Information Governance &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/06/19/uniserv-studie-jedes-zweite-unternehmen-sieht-die-bedeutung-von-information-governance-4040/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Uniserv-Studie: Jedes zweite Unternehmen sieht die Bedeutung von Information Governance</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/06/19/uniserv-studie-jedes-zweite-unternehmen-sieht-die-bedeutung-von-information-governance-4040/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/06/19/uniserv-studie-jedes-zweite-unternehmen-sieht-die-bedeutung-von-information-governance-4040/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/uniserv-studie-jedes-zweite-unternehmen-sieht-die-bedeutung-von-information-governance-4040-4040</guid>
		<description><![CDATA[Information Governance hat bei Unternehmen im deutschsprachigen Markt eine hohe Bedeutung erlangt. Dennoch wird längst nicht überall entsprechend gehandelt. Das ist das Ergebnis der aktuellen Marktumfrage zum Thema Information Governance, die Analyst... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/06/19/uniserv-studie-jedes-zweite-unternehmen-sieht-die-bedeutung-von-information-governance-4040/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Uniserv GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Information Governance hat bei Unternehmen im deutschsprachigen Markt eine hohe Bedeutung erlangt. Dennoch wird längst nicht überall entsprechend gehandelt. Das ist das Ergebnis der aktuellen Marktumfrage zum Thema Information Governance, die Analyst... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/06/19/uniserv-studie-jedes-zweite-unternehmen-sieht-die-bedeutung-von-information-governance-4040/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/06/19/uniserv-studie-jedes-zweite-unternehmen-sieht-die-bedeutung-von-information-governance-4040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
