<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deAsklepios Kliniken integrieren elf Service-Management-Prozesse in einer Lösung mit iET ITSM von iET Solutions &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/06/14/asklepios-kliniken-integrieren-elf-service-management-prozesse-in-einer-loesung-mit-iet-it-3972/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Asklepios Kliniken integrieren elf Service-Management-Prozesse in einer Lösung mit iET ITSM von iET Solutions</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/06/14/asklepios-kliniken-integrieren-elf-service-management-prozesse-in-einer-loesung-mit-iet-it-3972/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/06/14/asklepios-kliniken-integrieren-elf-service-management-prozesse-in-einer-loesung-mit-iet-it-3972/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 13:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/asklepios-kliniken-integrieren-elf-service-management-prozesse-in-einer-loesung-mit-iet-it-3972-3972</guid>
		<description><![CDATA[Asklepios zählt mit rund 44.000 Mitarbeitern, mehr als 26.000 Betten, über 1,7 Millionen Patienten und einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro (2011) zu den drei größten privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland.... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/06/14/asklepios-kliniken-integrieren-elf-service-management-prozesse-in-einer-loesung-mit-iet-it-3972/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma iET Solutions GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Asklepios zählt mit rund 44.000 Mitarbeitern, mehr als 26.000 Betten, über 1,7 Millionen Patienten und einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro (2011) zu den drei größten privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland.... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/06/14/asklepios-kliniken-integrieren-elf-service-management-prozesse-in-einer-loesung-mit-iet-it-3972/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/06/14/asklepios-kliniken-integrieren-elf-service-management-prozesse-in-einer-loesung-mit-iet-it-3972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
