<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deBVDW: Deutsche Internetnutzer kommunizieren intensiver mit mobilen Endgeräten &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/05/22/bvdw-deutsche-internetnutzer-kommunizieren-intensiver-mit-mobilen-endgeraeten-3540/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>BVDW: Deutsche Internetnutzer kommunizieren intensiver mit mobilen Endgeräten</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/05/22/bvdw-deutsche-internetnutzer-kommunizieren-intensiver-mit-mobilen-endgeraeten-3540/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/05/22/bvdw-deutsche-internetnutzer-kommunizieren-intensiver-mit-mobilen-endgeraeten-3540/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/bvdw-deutsche-internetnutzer-kommunizieren-intensiver-mit-mobilen-endgeraeten-3540-3540</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Internetnutzer setzen ihre mobilen Endgeräte in 2012 weitaus stärker zur Kommunikation ein. Dies geht aus der repräsentativen Studie "Dynamic Communication Index" vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hervor. Der direkte Vergleich... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/05/22/bvdw-deutsche-internetnutzer-kommunizieren-intensiver-mit-mobilen-endgeraeten-3540/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Deutsche Internetnutzer setzen ihre mobilen Endgeräte in 2012 weitaus stärker zur Kommunikation ein. Dies geht aus der repräsentativen Studie "Dynamic Communication Index" vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hervor. Der direkte Vergleich... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/05/22/bvdw-deutsche-internetnutzer-kommunizieren-intensiver-mit-mobilen-endgeraeten-3540/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/05/22/bvdw-deutsche-internetnutzer-kommunizieren-intensiver-mit-mobilen-endgeraeten-3540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
