<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deAnheuser-Busch InBev entscheidet sich in Europa zugunsten von JDA bei Lösungen für Transportation und Logistics Management &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/05/21/anheuser-busch-inbev-entscheidet-sich-in-europa-zugunsten-von-jda-bei-loesungen-fuer-trans-3533/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Anheuser-Busch InBev entscheidet sich in Europa zugunsten von JDA bei Lösungen für Transportation und Logistics Management</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/05/21/anheuser-busch-inbev-entscheidet-sich-in-europa-zugunsten-von-jda-bei-loesungen-fuer-trans-3533/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/05/21/anheuser-busch-inbev-entscheidet-sich-in-europa-zugunsten-von-jda-bei-loesungen-fuer-trans-3533/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/anheuser-busch-inbev-entscheidet-sich-in-europa-zugunsten-von-jda-bei-loesungen-fuer-trans-3533-3533</guid>
		<description><![CDATA[JDA® Software Group, Inc. (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company®, gab heute bekannt, dass Anheuser-Busch InBev, (Euronext: ABI), (NYSE: BUD), eine führende internationale Brauereigruppe und einer der weltweit fünf größten Konsumgüterhersteller, sich... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/05/21/anheuser-busch-inbev-entscheidet-sich-in-europa-zugunsten-von-jda-bei-loesungen-fuer-trans-3533/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma JDA Software,Inc.</div>			<content:encoded><![CDATA[JDA® Software Group, Inc. (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company®, gab heute bekannt, dass Anheuser-Busch InBev, (Euronext: ABI), (NYSE: BUD), eine führende internationale Brauereigruppe und einer der weltweit fünf größten Konsumgüterhersteller, sich... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/05/21/anheuser-busch-inbev-entscheidet-sich-in-europa-zugunsten-von-jda-bei-loesungen-fuer-trans-3533/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/05/21/anheuser-busch-inbev-entscheidet-sich-in-europa-zugunsten-von-jda-bei-loesungen-fuer-trans-3533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
