<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deInvestitionscontrolling mit PANFLOW &#8211; Mehr Transparenz und Sicherheit im Bereich Einkauf &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/04/17/investitionscontrolling-mit-panflow-mehr-transparenz-und-sicherheit-im-bereich-einkauf-2897/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Investitionscontrolling mit PANFLOW &#8211; Mehr Transparenz und Sicherheit im Bereich Einkauf</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/04/17/investitionscontrolling-mit-panflow-mehr-transparenz-und-sicherheit-im-bereich-einkauf-2897/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/04/17/investitionscontrolling-mit-panflow-mehr-transparenz-und-sicherheit-im-bereich-einkauf-2897/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/investitionscontrolling-mit-panflow-mehr-transparenz-und-sicherheit-im-bereich-einkauf-2897-2897</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Mitarbeiter kostenbewusst einkaufen, bedeutet das ein enormes Einsparungspotenzial für Unternehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich die Kaiserswerther Diakonie (KWD) für das Workflow Management System PANFLOW entschieden. Die neue Software... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/04/17/investitionscontrolling-mit-panflow-mehr-transparenz-und-sicherheit-im-bereich-einkauf-2897/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Panvision GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Wenn Mitarbeiter kostenbewusst einkaufen, bedeutet das ein enormes Einsparungspotenzial für Unternehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich die Kaiserswerther Diakonie (KWD) für das Workflow Management System PANFLOW entschieden. Die neue Software... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/04/17/investitionscontrolling-mit-panflow-mehr-transparenz-und-sicherheit-im-bereich-einkauf-2897/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/04/17/investitionscontrolling-mit-panflow-mehr-transparenz-und-sicherheit-im-bereich-einkauf-2897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
