<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deDer schnellste Weg zum Patienten &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/04/16/der-schnellste-weg-zum-patienten-2864/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Der schnellste Weg zum Patienten</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/04/16/der-schnellste-weg-zum-patienten-2864/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/04/16/der-schnellste-weg-zum-patienten-2864/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/der-schnellste-weg-zum-patienten-2864-2864</guid>
		<description><![CDATA[Über 20.000 Transportaufträge gehen in einem Monat im Bundesland Salzburg in den Leitstellen des Roten Kreuzes ein. Darunter Krankentransporte, Notfälle, aber auch Bluttransporte und Hausnotrufe, etc. Um künftig schneller in der Patientenversorgung zu... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/04/16/der-schnellste-weg-zum-patienten-2864/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Über 20.000 Transportaufträge gehen in einem Monat im Bundesland Salzburg in den Leitstellen des Roten Kreuzes ein. Darunter Krankentransporte, Notfälle, aber auch Bluttransporte und Hausnotrufe, etc. Um künftig schneller in der Patientenversorgung zu... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/04/16/der-schnellste-weg-zum-patienten-2864/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/04/16/der-schnellste-weg-zum-patienten-2864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
