<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deIBM Studie: 100 Prozent mehr Cloud bis 2015 &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/03/29/ibm-studie-100-prozent-mehr-cloud-bis-2015-2653/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>IBM Studie: 100 Prozent mehr Cloud bis 2015</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/03/29/ibm-studie-100-prozent-mehr-cloud-bis-2015-2653/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/03/29/ibm-studie-100-prozent-mehr-cloud-bis-2015-2653/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/ibm-studie-100-prozent-mehr-cloud-bis-2015-2653-2653</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb der nächsten drei Jahre wird sich die Anzahl der Unternehmen, die mit Hilfe des Cloud Computing ihre bestehenden Geschäftsmodelle neu gestalten wollen, von 16 auf 35 Prozent mehr als verdoppeln. Das hat eine neue Studie, für die über 500 Top-Manager... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/29/ibm-studie-100-prozent-mehr-cloud-bis-2015-2653/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma IBM Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Innerhalb der nächsten drei Jahre wird sich die Anzahl der Unternehmen, die mit Hilfe des Cloud Computing ihre bestehenden Geschäftsmodelle neu gestalten wollen, von 16 auf 35 Prozent mehr als verdoppeln. Das hat eine neue Studie, für die über 500 Top-Manager... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/29/ibm-studie-100-prozent-mehr-cloud-bis-2015-2653/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/03/29/ibm-studie-100-prozent-mehr-cloud-bis-2015-2653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
