<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.dePlanon Gruppe meldet für 2011 erneut starkes Wachstum &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/03/28/planon-gruppe-meldet-fuer-2011-erneut-starkes-wachstum-2634/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Planon Gruppe meldet für 2011 erneut starkes Wachstum</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/03/28/planon-gruppe-meldet-fuer-2011-erneut-starkes-wachstum-2634/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/03/28/planon-gruppe-meldet-fuer-2011-erneut-starkes-wachstum-2634/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/planon-gruppe-meldet-fuer-2011-erneut-starkes-wachstum-2634-2634</guid>
		<description><![CDATA[Die Planon Gruppe, weltweit agierender Anbieter von Computer Aided Facility Management Software konnte auch 2011 ihr seit mehr als 25 Jahren kontinuierlich positives Wachstum weiter fortsetzen. Der Gesamtumsatz der Gruppe stieg um 25% bei einem Anstieg... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/28/planon-gruppe-meldet-fuer-2011-erneut-starkes-wachstum-2634/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Planon</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Planon Gruppe, weltweit agierender Anbieter von Computer Aided Facility Management Software konnte auch 2011 ihr seit mehr als 25 Jahren kontinuierlich positives Wachstum weiter fortsetzen. Der Gesamtumsatz der Gruppe stieg um 25% bei einem Anstieg... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/28/planon-gruppe-meldet-fuer-2011-erneut-starkes-wachstum-2634/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/03/28/planon-gruppe-meldet-fuer-2011-erneut-starkes-wachstum-2634/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
