<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deDimension Data-Tochter OpSource als &#8222;Challenger&#8220; für den Bereich Public Cloud IaaS und Managed Hosting im neuesten Magic-Quadrant-Bericht von Gartner positioniert &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/03/28/dimension-data-tochter-opsource-als-challenger-fuer-den-bereich-public-cloud-iaas-und-mana-2629/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Dimension Data-Tochter OpSource als &#8222;Challenger&#8220; für den Bereich Public Cloud IaaS und Managed Hosting im neuesten Magic-Quadrant-Bericht von Gartner positioniert</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/03/28/dimension-data-tochter-opsource-als-challenger-fuer-den-bereich-public-cloud-iaas-und-mana-2629/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/03/28/dimension-data-tochter-opsource-als-challenger-fuer-den-bereich-public-cloud-iaas-und-mana-2629/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/dimension-data-tochter-opsource-als-challenger-fuer-den-bereich-public-cloud-iaas-und-mana-2629-2629</guid>
		<description><![CDATA[Das Tochterunternehmen von Dimension Data, OpSource, Inc., Anbieter von Cloud-Lösungen und Managed Hosting Services, wird von Gartner im "Challenger-Quadrant" in seinen beiden Berichten "Magic Quadrant für Public Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)"... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/28/dimension-data-tochter-opsource-als-challenger-fuer-den-bereich-public-cloud-iaas-und-mana-2629/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Dimension Data Germany AG & Co.</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Tochterunternehmen von Dimension Data, OpSource, Inc., Anbieter von Cloud-Lösungen und Managed Hosting Services, wird von Gartner im "Challenger-Quadrant" in seinen beiden Berichten "Magic Quadrant für Public Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)"... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/28/dimension-data-tochter-opsource-als-challenger-fuer-den-bereich-public-cloud-iaas-und-mana-2629/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/03/28/dimension-data-tochter-opsource-als-challenger-fuer-den-bereich-public-cloud-iaas-und-mana-2629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
