<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.depester pac automation GmbH nutzt 3DVIA Composer(TM)  zur technischen Dokumentation &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/03/13/pester-pac-automation-gmbh-nutzt-3dvia-composertm-zur-technischen-dokumentation-2323/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>pester pac automation GmbH nutzt 3DVIA Composer(TM)  zur technischen Dokumentation</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/03/13/pester-pac-automation-gmbh-nutzt-3dvia-composertm-zur-technischen-dokumentation-2323/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/03/13/pester-pac-automation-gmbh-nutzt-3dvia-composertm-zur-technischen-dokumentation-2323/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/pester-pac-automation-gmbh-nutzt-3dvia-composertm-zur-technischen-dokumentation-2323-2323</guid>
		<description><![CDATA[Die pester pac automation GmbH, Spezialist für Verpackungsmaschinen, hat ein neues Anlagenbedienkonzept entwickelt und vermarktet dieses dank klarer Visualisierung und strukturiertem 3D-Bildmaterial erfolgreich. Nach langjähriger Nutzung von SolidWorks®... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/13/pester-pac-automation-gmbh-nutzt-3dvia-composertm-zur-technischen-dokumentation-2323/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SolidWorks Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die pester pac automation GmbH, Spezialist für Verpackungsmaschinen, hat ein neues Anlagenbedienkonzept entwickelt und vermarktet dieses dank klarer Visualisierung und strukturiertem 3D-Bildmaterial erfolgreich. Nach langjähriger Nutzung von SolidWorks®... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/13/pester-pac-automation-gmbh-nutzt-3dvia-composertm-zur-technischen-dokumentation-2323/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/03/13/pester-pac-automation-gmbh-nutzt-3dvia-composertm-zur-technischen-dokumentation-2323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
