<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deDohle Handelsgruppe Holding GmbH &#038; Co. KG entscheidet sich für JDA Space und Category-Management-Lösungen &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/03/13/dohle-handelsgruppe-holding-gmbh-co-kg-entscheidet-sich-fuer-jda-space-und-category-manag-2336/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Dohle Handelsgruppe Holding GmbH &#038; Co. KG entscheidet sich für JDA Space und Category-Management-Lösungen</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/03/13/dohle-handelsgruppe-holding-gmbh-co-kg-entscheidet-sich-fuer-jda-space-und-category-manag-2336/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/03/13/dohle-handelsgruppe-holding-gmbh-co-kg-entscheidet-sich-fuer-jda-space-und-category-manag-2336/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/dohle-handelsgruppe-holding-gmbh-co-kg-entscheidet-sich-fuer-jda-space-und-category-manag-2336-2336</guid>
		<description><![CDATA[ JDA ® Software Group, Inc.  (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company ®, gibt bekannt, dass  Dohle Handelsgruppe Holding GmbH &#038; Co.KG, Deutschland (HIT) , ein führender Einzelhändler mit mehr als 90 Filialen in Deutschland, sich im vierten Quartal 2011... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/13/dohle-handelsgruppe-holding-gmbh-co-kg-entscheidet-sich-fuer-jda-space-und-category-manag-2336/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma JDA Software,Inc.</div>			<content:encoded><![CDATA[ JDA ® Software Group, Inc.  (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company ®, gibt bekannt, dass  Dohle Handelsgruppe Holding GmbH &#038; Co.KG, Deutschland (HIT) , ein führender Einzelhändler mit mehr als 90 Filialen in Deutschland, sich im vierten Quartal 2011... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/13/dohle-handelsgruppe-holding-gmbh-co-kg-entscheidet-sich-fuer-jda-space-und-category-manag-2336/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/03/13/dohle-handelsgruppe-holding-gmbh-co-kg-entscheidet-sich-fuer-jda-space-und-category-manag-2336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
