<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deNeue Studie positioniert UC4 Software als Marktführer im „Magic Quadrant for Data Center Workload Automation“ &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/03/12/neue-studie-positioniert-uc4-software-als-marktfuehrer-im-magic-quadrant-for-data-center-w-2295/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Neue Studie positioniert UC4 Software als Marktführer im „Magic Quadrant for Data Center Workload Automation“</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/03/12/neue-studie-positioniert-uc4-software-als-marktfuehrer-im-magic-quadrant-for-data-center-w-2295/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/03/12/neue-studie-positioniert-uc4-software-als-marktfuehrer-im-magic-quadrant-for-data-center-w-2295/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/neue-studie-positioniert-uc4-software-als-marktfuehrer-im-magic-quadrant-for-data-center-w-2295-2295</guid>
		<description><![CDATA[UC4, der weltweit größte unabhängige Anbieter von Software zur IT-Prozessautomatisierung, ist von Gartner im Leader-Quadranten des Magic Quadrant for Workload Automation positioniert worden. Das ist für das Unternehmen die Krönung einer 18-monatigen Periode... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/12/neue-studie-positioniert-uc4-software-als-marktfuehrer-im-magic-quadrant-for-data-center-w-2295/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma UC4 Software GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[UC4, der weltweit größte unabhängige Anbieter von Software zur IT-Prozessautomatisierung, ist von Gartner im Leader-Quadranten des Magic Quadrant for Workload Automation positioniert worden. Das ist für das Unternehmen die Krönung einer 18-monatigen Periode... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/03/12/neue-studie-positioniert-uc4-software-als-marktfuehrer-im-magic-quadrant-for-data-center-w-2295/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/03/12/neue-studie-positioniert-uc4-software-als-marktfuehrer-im-magic-quadrant-for-data-center-w-2295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
