<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deSchaltschränke effizient planen, dokumentieren und weiterverarbeiten &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/02/17/schaltschraenke-effizient-planen-dokumentieren-und-weiterverarbeiten-1717/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Schaltschränke effizient planen, dokumentieren und weiterverarbeiten</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/02/17/schaltschraenke-effizient-planen-dokumentieren-und-weiterverarbeiten-1717/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/02/17/schaltschraenke-effizient-planen-dokumentieren-und-weiterverarbeiten-1717/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/schaltschraenke-effizient-planen-dokumentieren-und-weiterverarbeiten-1717-1717</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Schaltschrank-Layout-Tool WSCAD Cabinet Engineering von WSCAD electronic GmbH ist das Planen und Dokumentieren von Schaltschrank Aufbauten eine leichte Übung. Neben der einfachen Anordnung der Objekte auf der Montageplatte und den umfangreichen... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/02/17/schaltschraenke-effizient-planen-dokumentieren-und-weiterverarbeiten-1717/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma WSCAD electronic GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Schaltschrank-Layout-Tool WSCAD Cabinet Engineering von WSCAD electronic GmbH ist das Planen und Dokumentieren von Schaltschrank Aufbauten eine leichte Übung. Neben der einfachen Anordnung der Objekte auf der Montageplatte und den umfangreichen... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/02/17/schaltschraenke-effizient-planen-dokumentieren-und-weiterverarbeiten-1717/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/02/17/schaltschraenke-effizient-planen-dokumentieren-und-weiterverarbeiten-1717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
