<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deEinfache Berichterstellung für Systemhäuser mit der Report Designer Engine von AmdoSoft/b4 &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/02/03/einfache-berichterstellung-fuer-systemhaeuser-mit-der-report-designer-engine-von-amdosoftb-1418/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Einfache Berichterstellung für Systemhäuser mit der Report Designer Engine von AmdoSoft/b4</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/02/03/einfache-berichterstellung-fuer-systemhaeuser-mit-der-report-designer-engine-von-amdosoftb-1418/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/02/03/einfache-berichterstellung-fuer-systemhaeuser-mit-der-report-designer-engine-von-amdosoftb-1418/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/einfache-berichterstellung-fuer-systemhaeuser-mit-der-report-designer-engine-von-amdosoftb-1418-1418</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Systemhäuser gehen dazu über, Managed Services Konzepte für kleinere und mittelständische Unternehmen anzubieten, in deren Rahmen die jeweilige IT Infrastruktur remote bzw. in wichtigen Fällen auch durch Einsätze vor Ort überwacht, gewartet... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/02/03/einfache-berichterstellung-fuer-systemhaeuser-mit-der-report-designer-engine-von-amdosoftb-1418/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma AmdoSoft Systems GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Immer mehr Systemhäuser gehen dazu über, Managed Services Konzepte für kleinere und mittelständische Unternehmen anzubieten, in deren Rahmen die jeweilige IT Infrastruktur remote bzw. in wichtigen Fällen auch durch Einsätze vor Ort überwacht, gewartet... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/02/03/einfache-berichterstellung-fuer-systemhaeuser-mit-der-report-designer-engine-von-amdosoftb-1418/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/02/03/einfache-berichterstellung-fuer-systemhaeuser-mit-der-report-designer-engine-von-amdosoftb-1418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
