<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deKaseya Studie ermittelt hohen Bedarf an Kontrollmöglichkeiten für die Nutzung von Mobilgeräten &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/01/18/kaseya-studie-ermittelt-hohen-bedarf-an-kontrollmoeglichkeiten-fuer-die-nutzung-von-mobilg-1138/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kaseya Studie ermittelt hohen Bedarf an Kontrollmöglichkeiten für die Nutzung von Mobilgeräten</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/01/18/kaseya-studie-ermittelt-hohen-bedarf-an-kontrollmoeglichkeiten-fuer-die-nutzung-von-mobilg-1138/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/01/18/kaseya-studie-ermittelt-hohen-bedarf-an-kontrollmoeglichkeiten-fuer-die-nutzung-von-mobilg-1138/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/kaseya-studie-ermittelt-hohen-bedarf-an-kontrollmoeglichkeiten-fuer-die-nutzung-von-mobilg-1138-1138</guid>
		<description><![CDATA[Kaseya (www.kaseya.de), einer der führenden Anbieter von Software für das IT-Systemmanagement, hat in einer europaweiten Studie ermittelt, dass annähernd 40 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland eine Lösung dafür suchen, wie sie die Einhaltung... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/01/18/kaseya-studie-ermittelt-hohen-bedarf-an-kontrollmoeglichkeiten-fuer-die-nutzung-von-mobilg-1138/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Kaseya International Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Kaseya (www.kaseya.de), einer der führenden Anbieter von Software für das IT-Systemmanagement, hat in einer europaweiten Studie ermittelt, dass annähernd 40 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland eine Lösung dafür suchen, wie sie die Einhaltung... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/01/18/kaseya-studie-ermittelt-hohen-bedarf-an-kontrollmoeglichkeiten-fuer-die-nutzung-von-mobilg-1138/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/01/18/kaseya-studie-ermittelt-hohen-bedarf-an-kontrollmoeglichkeiten-fuer-die-nutzung-von-mobilg-1138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
