<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deERP 2.0: MACH® zeigt auf der CeBIT 2012 ganzheitliche Lösungen für die effiziente Verwaltungsarbeit &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/01/11/erp-20-mach-zeigt-auf-der-cebit-2012-ganzheitliche-loesungen-fuer-die-effiziente-verwaltu-1048/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>ERP 2.0: MACH® zeigt auf der CeBIT 2012 ganzheitliche Lösungen für die effiziente Verwaltungsarbeit</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/01/11/erp-20-mach-zeigt-auf-der-cebit-2012-ganzheitliche-loesungen-fuer-die-effiziente-verwaltu-1048/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/01/11/erp-20-mach-zeigt-auf-der-cebit-2012-ganzheitliche-loesungen-fuer-die-effiziente-verwaltu-1048/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/erp-20-mach-zeigt-auf-der-cebit-2012-ganzheitliche-loesungen-fuer-die-effiziente-verwaltu-1048-1048</guid>
		<description><![CDATA[Wie lauten die zehn Erfolgsfaktoren für ERP-Software im Public Sector? Wie legen die Verwaltungen die Basis für flexibles und kostenorientiertes IT-Management? Welche Betriebsmodelle sind passend - klassisch oder Cloud? Und immer wichtiger: Auswertungen,... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/01/11/erp-20-mach-zeigt-auf-der-cebit-2012-ganzheitliche-loesungen-fuer-die-effiziente-verwaltu-1048/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma MACH AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Wie lauten die zehn Erfolgsfaktoren für ERP-Software im Public Sector? Wie legen die Verwaltungen die Basis für flexibles und kostenorientiertes IT-Management? Welche Betriebsmodelle sind passend - klassisch oder Cloud? Und immer wichtiger: Auswertungen,... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/01/11/erp-20-mach-zeigt-auf-der-cebit-2012-ganzheitliche-loesungen-fuer-die-effiziente-verwaltu-1048/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/01/11/erp-20-mach-zeigt-auf-der-cebit-2012-ganzheitliche-loesungen-fuer-die-effiziente-verwaltu-1048/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
