<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deRhein Biotech (Dynavax Europe) entscheidet sich für Yaveon Probatch und process4.biz &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2012/01/09/rhein-biotech-dynavax-europe-entscheidet-sich-fuer-yaveon-probatch-und-process4biz-979/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Rhein Biotech (Dynavax Europe) entscheidet sich für Yaveon Probatch und process4.biz</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2012/01/09/rhein-biotech-dynavax-europe-entscheidet-sich-fuer-yaveon-probatch-und-process4biz-979/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2012/01/09/rhein-biotech-dynavax-europe-entscheidet-sich-fuer-yaveon-probatch-und-process4biz-979/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/rhein-biotech-dynavax-europe-entscheidet-sich-fuer-yaveon-probatch-und-process4biz-979-979</guid>
		<description><![CDATA[Die Rhein Biotech GmbH, Partner der Pharmaindustrie in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen und Biotech-Produkten, hat sich für die Einführung eines neuen ERP-Systems auf der Basis von Microsoft Dynamics ERP mit der Branchenlösung... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/01/09/rhein-biotech-dynavax-europe-entscheidet-sich-fuer-yaveon-probatch-und-process4biz-979/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma YAVEON AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Rhein Biotech GmbH, Partner der Pharmaindustrie in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen und Biotech-Produkten, hat sich für die Einführung eines neuen ERP-Systems auf der Basis von Microsoft Dynamics ERP mit der Branchenlösung... <a href="http://www.software-kompass.de/2012/01/09/rhein-biotech-dynavax-europe-entscheidet-sich-fuer-yaveon-probatch-und-process4biz-979/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2012/01/09/rhein-biotech-dynavax-europe-entscheidet-sich-fuer-yaveon-probatch-und-process4biz-979/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
