<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deUniversitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bringt Softwarelösung von NEXUS zum Einsatz &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2011/11/16/universitaetsklinikum-hamburg-eppendorf-bringt-softwareloesung-von-nexus-zum-einsatz-341/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bringt Softwarelösung von NEXUS zum Einsatz</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2011/11/16/universitaetsklinikum-hamburg-eppendorf-bringt-softwareloesung-von-nexus-zum-einsatz-341/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2011/11/16/universitaetsklinikum-hamburg-eppendorf-bringt-softwareloesung-von-nexus-zum-einsatz-341/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/universitaetsklinikum-hamburg-eppendorf-bringt-softwareloesung-von-nexus-zum-einsatz-341-341</guid>
		<description><![CDATA[Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat sich für die Pathologie-Lösung von NEXUS entschieden. Mit der Einführung von NEXUS / PATHOLOGIE setzt das UKE auf eine neue Software-Generation, die es erlaubt die Arbeitsabläufe in der Pathologie nachhaltig... <a href="http://www.software-kompass.de/2011/11/16/universitaetsklinikum-hamburg-eppendorf-bringt-softwareloesung-von-nexus-zum-einsatz-341/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma NEXUS AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat sich für die Pathologie-Lösung von NEXUS entschieden. Mit der Einführung von NEXUS / PATHOLOGIE setzt das UKE auf eine neue Software-Generation, die es erlaubt die Arbeitsabläufe in der Pathologie nachhaltig... <a href="http://www.software-kompass.de/2011/11/16/universitaetsklinikum-hamburg-eppendorf-bringt-softwareloesung-von-nexus-zum-einsatz-341/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2011/11/16/universitaetsklinikum-hamburg-eppendorf-bringt-softwareloesung-von-nexus-zum-einsatz-341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
