<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deAction Apps von Actian erfüllen bestehende Nachfrage nach BI- und Big Data-Analytik &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2011/11/11/action-apps-von-actian-erfuellen-bestehende-nachfrage-nach-bi-und-big-data-analytik-292/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Action Apps von Actian erfüllen bestehende Nachfrage nach BI- und Big Data-Analytik</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2011/11/11/action-apps-von-actian-erfuellen-bestehende-nachfrage-nach-bi-und-big-data-analytik-292/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2011/11/11/action-apps-von-actian-erfuellen-bestehende-nachfrage-nach-bi-und-big-data-analytik-292/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-kompass.de/action-apps-von-actian-erfuellen-bestehende-nachfrage-nach-bi-und-big-data-analytik-292-292</guid>
		<description><![CDATA[Die Actian Corporation (vormals Ingres) hat heute die Ergebnisse einer Untersuchung zu Wahrnehmung und Nutzungsmuster von Business Intelligence (BI) in Großunternehmen bekannt gegeben. Die aktuelle Erhebung zeigt, dass der Bedarf für intuitive, mobile... <a href="http://www.software-kompass.de/2011/11/11/action-apps-von-actian-erfuellen-bestehende-nachfrage-nach-bi-und-big-data-analytik-292/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Actian Germany GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Actian Corporation (vormals Ingres) hat heute die Ergebnisse einer Untersuchung zu Wahrnehmung und Nutzungsmuster von Business Intelligence (BI) in Großunternehmen bekannt gegeben. Die aktuelle Erhebung zeigt, dass der Bedarf für intuitive, mobile... <a href="http://www.software-kompass.de/2011/11/11/action-apps-von-actian-erfuellen-bestehende-nachfrage-nach-bi-und-big-data-analytik-292/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2011/11/11/action-apps-von-actian-erfuellen-bestehende-nachfrage-nach-bi-und-big-data-analytik-292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
