<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software-kompass.deOpManager von ManageEngine skaliert auf Enterprise-Niveau &#8211; software-kompass.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-kompass.de/2011/09/15/opmanagervonmanageengineskaliertaufenterprise-niveau-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-kompass.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus dem Softwarebereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>OpManager von ManageEngine skaliert auf Enterprise-Niveau</title>
		<link>http://www.software-kompass.de/2011/09/15/opmanagervonmanageengineskaliertaufenterprise-niveau-12/</link>
		<comments>http://www.software-kompass.de/2011/09/15/opmanagervonmanageengineskaliertaufenterprise-niveau-12/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software-kompass.tp.hetzner.itroot.de/opmanagervonmanageengineskaliertaufenterprise-niveau-12</guid>
		<description><![CDATA[Der OpManager von ManageEngine kann als Enterprise Edition ab sofort eine größere Zahl an Geräten und Netzwerkschnittstellen überwachen. Basis hierfür ist eine neu entwickelte, verteilte Architektur über Central und Probe Server. Dank ihr ist die Software-Plattform... <a href="http://www.software-kompass.de/2011/09/15/opmanagervonmanageengineskaliertaufenterprise-niveau-12/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma MicroNova AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der OpManager von ManageEngine kann als Enterprise Edition ab sofort eine größere Zahl an Geräten und Netzwerkschnittstellen überwachen. Basis hierfür ist eine neu entwickelte, verteilte Architektur über Central und Probe Server. Dank ihr ist die Software-Plattform... <a href="http://www.software-kompass.de/2011/09/15/opmanagervonmanageengineskaliertaufenterprise-niveau-12/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-kompass.de/2011/09/15/opmanagervonmanageengineskaliertaufenterprise-niveau-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
